Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

VOYAGE TORBA - 5*
Запитване
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.

В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове

Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.

Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.

Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд



Цени
OLIVE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
21.05.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
24.05.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
26.05.2024 UAI 3124 лв. 6248 лв. 8592 лв. 5035 лв. 8762 лв. 6418 лв. 5205 лв. 6588 лв. 8210 лв. 5375 лв. 6398 лв.
28.05.2024 UAI 3238 лв. 6476 лв. 8820 лв. 5263 лв. 8990 лв. 6646 лв. 5433 лв. 6816 лв. 8438 лв. 5603 лв. 6626 лв.
31.05.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
02.06.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
04.06.2024 UAI 3789.5 лв. 7579 лв. 10265 лв. 6403 лв. 10435 лв. 7749 лв. 6573 лв. 7919 лв. 9731 лв. 6743 лв. 7729 лв.
07.06.2024 UAI 4359.5 лв. 8719 лв. 11919 лв. 7601 лв. 12089 лв. 8889 лв. 7771 лв. 9059 лв. 11157 лв. 7941 лв. 8869 лв.
09.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
11.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
14.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
16.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
18.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
21.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
23.06.2024 UAI 5196 лв. 10392 лв. 14239 лв. 9559 лв. 14409 лв. 10562 лв. 9729 лв. 10732 лв. 13286 лв. 9899 лв. 10542 лв.
28.06.2024 UAI 6337 лв. 12674 лв. 17281 лв. 12459 лв. 17451 лв. 12844 лв. 12629 лв. 13014 лв. 16233 лв. 12799 лв. 12824 лв.
05.07.2024 UAI 6337 лв. 12674 лв. 17281 лв. 12459 лв. 17451 лв. 12844 лв. 12629 лв. 13014 лв. 16233 лв. 12799 лв. 12824 лв.
12.07.2024 UAI 7477.5 лв. 14955 лв. 20360 лв. 14740 лв. 20530 лв. 15125 лв. 14910 лв. 15295 лв. 19085 лв. 15080 лв. 15105 лв.
19.07.2024 UAI 7667.5 лв. 15335 лв. 20874 лв. 15120 лв. 21044 лв. 15505 лв. 15290 лв. 15675 лв. 19560 лв. 15460 лв. 15485 лв.
26.07.2024 UAI 7667.5 лв. 15335 лв. 20874 лв. 15120 лв. 21044 лв. 15505 лв. 15290 лв. 15675 лв. 19560 лв. 15460 лв. 15485 лв.
02.08.2024 UAI 7667.5 лв. 15335 лв. 20874 лв. 15120 лв. 21044 лв. 15505 лв. 15290 лв. 15675 лв. 19560 лв. 15460 лв. 15485 лв.
09.08.2024 UAI 7667.5 лв. 15335 лв. 20874 лв. 15120 лв. 21044 лв. 15505 лв. 15290 лв. 15675 лв. 19560 лв. 15460 лв. 15485 лв.
16.08.2024 UAI 7667.5 лв. 15335 лв. 20874 лв. 15120 лв. 21044 лв. 15505 лв. 15290 лв. 15675 лв. 19560 лв. 15460 лв. 15485 лв.
23.08.2024 UAI 7667.5 лв. 15335 лв. 20874 лв. 15120 лв. 21044 лв. 15505 лв. 15290 лв. 15675 лв. 19560 лв. 15460 лв. 15485 лв.
25.08.2024 UAI 7287.5 лв. 14575 лв. 19847 лв. 14360 лв. 20017 лв. 14745 лв. 14530 лв. 14915 лв. 18609 лв. 14700 лв. 14725 лв.
27.08.2024 UAI 6907 лв. 13814 лв. 18820 лв. 13599 лв. 18990 лв. 13984 лв. 13769 лв. 14154 лв. 17659 лв. 13939 лв. 13964 лв.
30.08.2024 UAI 6337 лв. 12674 лв. 17281 лв. 12459 лв. 17451 лв. 12844 лв. 12629 лв. 13014 лв. 16233 лв. 12799 лв. 12824 лв.
01.09.2024 UAI 6337 лв. 12674 лв. 17281 лв. 12459 лв. 17451 лв. 12844 лв. 12629 лв. 13014 лв. 16233 лв. 12799 лв. 12824 лв.
03.09.2024 UAI 5880.5 лв. 11761 лв. 16064 лв. 11299 лв. 16234 лв. 11931 лв. 11469 лв. 12101 лв. 15054 лв. 11639 лв. 11911 лв.
06.09.2024 UAI 5196 лв. 10392 лв. 14239 лв. 9559 лв. 14409 лв. 10562 лв. 9729 лв. 10732 лв. 13286 лв. 9899 лв. 10542 лв.
08.09.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
10.09.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
13.09.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
15.09.2024 UAI 4245.5 лв. 8491 лв. 11691 лв. 7373 лв. 11861 лв. 8661 лв. 7543 лв. 8831 лв. 10928 лв. 7713 лв. 8641 лв.
17.09.2024 UAI 3751 лв. 7502 лв. 10360 лв. 6346 лв. 10530 лв. 7672 лв. 6516 лв. 7842 лв. 9750 лв. 6686 лв. 7652 лв.
20.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
22.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
24.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
27.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
29.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
01.10.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
04.10.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
06.10.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
11.10.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.

OLIVE GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
21.05.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
24.05.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
26.05.2024 UAI 3323.5 лв. 6647 лв. 8991 лв. 5434 лв. 9161 лв. 6817 лв. 5604 лв. 6987 лв. 8609 лв. 5774 лв. 6797 лв.
28.05.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 9219 лв. 5662 лв. 9389 лв. 7045 лв. 5832 лв. 7215 лв. 8837 лв. 6002 лв. 7025 лв.
31.05.2024 UAI 3608.5 лв. 7217 лв. 9562 лв. 6004 лв. 9732 лв. 7387 лв. 6174 лв. 7557 лв. 9179 лв. 6344 лв. 7367 лв.
02.06.2024 UAI 3608.5 лв. 7217 лв. 9562 лв. 6004 лв. 9732 лв. 7387 лв. 6174 лв. 7557 лв. 9179 лв. 6344 лв. 7367 лв.
04.06.2024 UAI 3989 лв. 7978 лв. 10664 лв. 6803 лв. 10834 лв. 8148 лв. 6973 лв. 8318 лв. 10130 лв. 7143 лв. 8128 лв.
07.06.2024 UAI 4559 лв. 9118 лв. 12318 лв. 8000 лв. 12488 лв. 9288 лв. 8170 лв. 9458 лв. 11556 лв. 8340 лв. 9268 лв.
09.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
11.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
14.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
16.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
18.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
21.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
23.06.2024 UAI 5415 лв. 10830 лв. 14676 лв. 9997 лв. 14846 лв. 11000 лв. 10167 лв. 11170 лв. 13723 лв. 10337 лв. 10980 лв.
28.06.2024 UAI 6603 лв. 13206 лв. 17813 лв. 12991 лв. 17983 лв. 13376 лв. 13161 лв. 13546 лв. 16765 лв. 13331 лв. 13356 лв.
05.07.2024 UAI 6603 лв. 13206 лв. 17813 лв. 12991 лв. 17983 лв. 13376 лв. 13161 лв. 13546 лв. 16765 лв. 13331 лв. 13356 лв.
12.07.2024 UAI 7744 лв. 15488 лв. 20893 лв. 15273 лв. 21063 лв. 15658 лв. 15443 лв. 15828 лв. 19617 лв. 15613 лв. 15638 лв.
19.07.2024 UAI 7934 лв. 15868 лв. 21406 лв. 15653 лв. 21576 лв. 16038 лв. 15823 лв. 16208 лв. 20092 лв. 15993 лв. 16018 лв.
26.07.2024 UAI 7934 лв. 15868 лв. 21406 лв. 15653 лв. 21576 лв. 16038 лв. 15823 лв. 16208 лв. 20092 лв. 15993 лв. 16018 лв.
02.08.2024 UAI 7934 лв. 15868 лв. 21406 лв. 15653 лв. 21576 лв. 16038 лв. 15823 лв. 16208 лв. 20092 лв. 15993 лв. 16018 лв.
09.08.2024 UAI 7934 лв. 15868 лв. 21406 лв. 15653 лв. 21576 лв. 16038 лв. 15823 лв. 16208 лв. 20092 лв. 15993 лв. 16018 лв.
16.08.2024 UAI 7934 лв. 15868 лв. 21406 лв. 15653 лв. 21576 лв. 16038 лв. 15823 лв. 16208 лв. 20092 лв. 15993 лв. 16018 лв.
23.08.2024 UAI 7934 лв. 15868 лв. 21406 лв. 15653 лв. 21576 лв. 16038 лв. 15823 лв. 16208 лв. 20092 лв. 15993 лв. 16018 лв.
25.08.2024 UAI 7553.5 лв. 15107 лв. 20379 лв. 14892 лв. 20549 лв. 15277 лв. 15062 лв. 15447 лв. 19142 лв. 15232 лв. 15257 лв.
27.08.2024 UAI 7173.5 лв. 14347 лв. 19353 лв. 14132 лв. 19523 лв. 14517 лв. 14302 лв. 14687 лв. 18191 лв. 14472 лв. 14497 лв.
30.08.2024 UAI 6603 лв. 13206 лв. 17813 лв. 12991 лв. 17983 лв. 13376 лв. 13161 лв. 13546 лв. 16765 лв. 13331 лв. 13356 лв.
01.09.2024 UAI 6603 лв. 13206 лв. 17813 лв. 12991 лв. 17983 лв. 13376 лв. 13161 лв. 13546 лв. 16765 лв. 13331 лв. 13356 лв.
03.09.2024 UAI 6127.5 лв. 12255 лв. 16558 лв. 11793 лв. 16728 лв. 12425 лв. 11963 лв. 12595 лв. 15548 лв. 12133 лв. 12405 лв.
06.09.2024 UAI 5415 лв. 10830 лв. 14676 лв. 9997 лв. 14846 лв. 11000 лв. 10167 лв. 11170 лв. 13723 лв. 10337 лв. 10980 лв.
08.09.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
10.09.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
13.09.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
15.09.2024 UAI 4445 лв. 8890 лв. 12090 лв. 7772 лв. 12260 лв. 9060 лв. 7942 лв. 9230 лв. 11328 лв. 8112 лв. 9040 лв.
17.09.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10759 лв. 6746 лв. 10929 лв. 8072 лв. 6916 лв. 8242 лв. 10149 лв. 7086 лв. 8052 лв.
20.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
22.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
24.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
27.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
29.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
01.10.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
04.10.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
06.10.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
11.10.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.

EXECUTIVE GARDEN - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
21.05.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
24.05.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
26.05.2024 UAI 3523 лв. 7046 лв. 9391 лв. 5833 лв. 9561 лв. 7216 лв. 6003 лв. 7386 лв. 9008 лв. 6173 лв. 7196 лв.
28.05.2024 UAI 3637 лв. 7274 лв. 9619 лв. 6061 лв. 9789 лв. 7444 лв. 6231 лв. 7614 лв. 9236 лв. 6401 лв. 7424 лв.
31.05.2024 UAI 3808.5 лв. 7617 лв. 9961 лв. 6403 лв. 10131 лв. 7787 лв. 6573 лв. 7957 лв. 9579 лв. 6743 лв. 7767 лв.
02.06.2024 UAI 3808.5 лв. 7617 лв. 9961 лв. 6403 лв. 10131 лв. 7787 лв. 6573 лв. 7957 лв. 9579 лв. 6743 лв. 7767 лв.
04.06.2024 UAI 4188.5 лв. 8377 лв. 11064 лв. 7202 лв. 11234 лв. 8547 лв. 7372 лв. 8717 лв. 10529 лв. 7542 лв. 8527 лв.
07.06.2024 UAI 4759 лв. 9518 лв. 12718 лв. 8400 лв. 12888 лв. 9688 лв. 8570 лв. 9858 лв. 11955 лв. 8740 лв. 9668 лв.
09.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
11.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
14.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
16.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
18.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
21.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
23.06.2024 UAI 5633.5 лв. 11267 лв. 15113 лв. 10434 лв. 15283 лв. 11437 лв. 10604 лв. 11607 лв. 14160 лв. 10774 лв. 11417 лв.
28.06.2024 UAI 6869 лв. 13738 лв. 18345 лв. 13523 лв. 18515 лв. 13908 лв. 13693 лв. 14078 лв. 17297 лв. 13863 лв. 13888 лв.
05.07.2024 UAI 6869 лв. 13738 лв. 18345 лв. 13523 лв. 18515 лв. 13908 лв. 13693 лв. 14078 лв. 17297 лв. 13863 лв. 13888 лв.
12.07.2024 UAI 8010 лв. 16020 лв. 21425 лв. 15805 лв. 21595 лв. 16190 лв. 15975 лв. 16360 лв. 20149 лв. 16145 лв. 16170 лв.
19.07.2024 UAI 8200 лв. 16400 лв. 21938 лв. 16185 лв. 22108 лв. 16570 лв. 16355 лв. 16740 лв. 20625 лв. 16525 лв. 16550 лв.
26.07.2024 UAI 8200 лв. 16400 лв. 21938 лв. 16185 лв. 22108 лв. 16570 лв. 16355 лв. 16740 лв. 20625 лв. 16525 лв. 16550 лв.
02.08.2024 UAI 8200 лв. 16400 лв. 21938 лв. 16185 лв. 22108 лв. 16570 лв. 16355 лв. 16740 лв. 20625 лв. 16525 лв. 16550 лв.
09.08.2024 UAI 8200 лв. 16400 лв. 21938 лв. 16185 лв. 22108 лв. 16570 лв. 16355 лв. 16740 лв. 20625 лв. 16525 лв. 16550 лв.
16.08.2024 UAI 8200 лв. 16400 лв. 21938 лв. 16185 лв. 22108 лв. 16570 лв. 16355 лв. 16740 лв. 20625 лв. 16525 лв. 16550 лв.
23.08.2024 UAI 8200 лв. 16400 лв. 21938 лв. 16185 лв. 22108 лв. 16570 лв. 16355 лв. 16740 лв. 20625 лв. 16525 лв. 16550 лв.
25.08.2024 UAI 7820 лв. 15640 лв. 20912 лв. 15425 лв. 21082 лв. 15810 лв. 15595 лв. 15980 лв. 19674 лв. 15765 лв. 15790 лв.
27.08.2024 UAI 7439.5 лв. 14879 лв. 19885 лв. 14664 лв. 20055 лв. 15049 лв. 14834 лв. 15219 лв. 18723 лв. 15004 лв. 15029 лв.
30.08.2024 UAI 6869 лв. 13738 лв. 18345 лв. 13523 лв. 18515 лв. 13908 лв. 13693 лв. 14078 лв. 17297 лв. 13863 лв. 13888 лв.
01.09.2024 UAI 6869 лв. 13738 лв. 18345 лв. 13523 лв. 18515 лв. 13908 лв. 13693 лв. 14078 лв. 17297 лв. 13863 лв. 13888 лв.
03.09.2024 UAI 6375 лв. 12750 лв. 17052 лв. 12288 лв. 17222 лв. 12920 лв. 12458 лв. 13090 лв. 16043 лв. 12628 лв. 12900 лв.
06.09.2024 UAI 5633.5 лв. 11267 лв. 15113 лв. 10434 лв. 15283 лв. 11437 лв. 10604 лв. 11607 лв. 14160 лв. 10774 лв. 11417 лв.
08.09.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
10.09.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
13.09.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
15.09.2024 UAI 4645 лв. 9290 лв. 12489 лв. 8172 лв. 12659 лв. 9460 лв. 8342 лв. 9630 лв. 11727 лв. 8512 лв. 9440 лв.
17.09.2024 UAI 4150.5 лв. 8301 лв. 11159 лв. 7145 лв. 11329 лв. 8471 лв. 7315 лв. 8641 лв. 10548 лв. 7485 лв. 8451 лв.
20.09.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
22.09.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
24.09.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
27.09.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
29.09.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
01.10.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
04.10.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
06.10.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
11.10.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.

EXECUTIVE SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 9695 лв. 7135 лв. 9865 лв. 7520 лв. 7305 лв. 7690 лв. 9312 лв. 7475 лв. 7500 лв.
21.05.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 9695 лв. 7135 лв. 9865 лв. 7520 лв. 7305 лв. 7690 лв. 9312 лв. 7475 лв. 7500 лв.
24.05.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 9695 лв. 7135 лв. 9865 лв. 7520 лв. 7305 лв. 7690 лв. 9312 лв. 7475 лв. 7500 лв.
26.05.2024 UAI 3789.5 лв. 7579 лв. 9923 лв. 7364 лв. 10093 лв. 7749 лв. 7534 лв. 7919 лв. 9541 лв. 7704 лв. 7729 лв.
28.05.2024 UAI 3903.5 лв. 7807 лв. 10151 лв. 7592 лв. 10321 лв. 7977 лв. 7762 лв. 8147 лв. 9769 лв. 7932 лв. 7957 лв.
