Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

GOLDEN AGE - 4*
Запитване
Местоположение
На 40 км от летището и на 20 км от центъра на Бодрум, на 2 км от селището Яликавак, на брега на морето. Комплексът е построен през 1996 год., основният корпус - през 2003 год., последна реновация през 2003 год

В хотела
Хотелът се състои от един 4-етажен корпус (осн. сграда) и шест 2- и 3-етажни корпуса (бунгала). Основна сграда: 150 стандарни стаи (макс. 3+1, 25 кв. м.), бунгала: 42 стандарни стаи (макс. 2 чов., 22 кв.м.); 18 едностайни фамилни стаи (макс. 2+2 чов., 30 кв.м.), основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, 2 открити басейна, водна пързалка, 2 детски басейна, мини клуб (4–12 г.). Безплатни услуги: турска баня, фитнес , тенис корт (през деня), наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, миниголф, анимация, безжичен интернет (в лоби). Платени услуги: масаж, джакузи, билярд, дискотека (вход), водни спортове.

Стаи
душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, минибар (при настаняване - вода безплатно), сейф (платено), балкон (18 стаи без балкон, в бунгалата френски балкон,) почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.

Плаж
Собствен - пясъчен и платформа, кей. Чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно.

Хранене
Хранене:
All Inclusive, закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит. Ползване на а-ла-карт ресторанти – веднъж за престоя, с резервация.



Цени
ANEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99)
19.05.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.
21.05.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.
24.05.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.
26.05.2024 AI 718 лв. 1436 лв. 957 лв. 1606 лв. 1127 лв. 1332 лв. 1571 лв.
28.05.2024 AI 757.5 лв. 1515 лв. 1016 лв. 1685 лв. 1186 лв. 1391 лв. 1650 лв.
31.05.2024 AI 816 лв. 1632 лв. 1104 лв. 1802 лв. 1274 лв. 1479 лв. 1767 лв.
02.06.2024 AI 816 лв. 1632 лв. 1104 лв. 1802 лв. 1274 лв. 1479 лв. 1767 лв.
04.06.2024 AI 816 лв. 1632 лв. 1104 лв. 1802 лв. 1274 лв. 1479 лв. 1767 лв.
07.06.2024 AI 816 лв. 1632 лв. 1104 лв. 1802 лв. 1274 лв. 1479 лв. 1767 лв.
09.06.2024 AI 855.5 лв. 1711 лв. 1163 лв. 1881 лв. 1333 лв. 1538 лв. 1846 лв.
11.06.2024 AI 894.5 лв. 1789 лв. 1222 лв. 1959 лв. 1392 лв. 1597 лв. 1924 лв.
14.06.2024 AI 953.5 лв. 1907 лв. 1310 лв. 2077 лв. 1480 лв. 1685 лв. 2042 лв.
16.06.2024 AI 923 лв. 1846 лв. 1264 лв. 2016 лв. 1434 лв. 1639 лв. 1981 лв.
18.06.2024 AI 892.5 лв. 1785 лв. 1218 лв. 1955 лв. 1388 лв. 1593 лв. 1920 лв.
21.06.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
23.06.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
28.06.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 1499 лв. 2329 лв. 1669 лв. 1874 лв. 2294 лв.
05.07.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
12.07.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
19.07.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
26.07.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
02.08.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
09.08.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
16.08.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
23.08.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2516 лв. 1809 лв. 2014 лв. 2481 лв.
25.08.2024 AI 1126.5 лв. 2253 лв. 1569 лв. 2423 лв. 1739 лв. 1944 лв. 2388 лв.
27.08.2024 AI 1033 лв. 2066 лв. 1430 лв. 2236 лв. 1600 лв. 1805 лв. 2201 лв.
30.08.2024 AI 893 лв. 1786 лв. 1220 лв. 1956 лв. 1390 лв. 1595 лв. 1921 лв.
01.09.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
03.09.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
06.09.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
08.09.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
10.09.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
13.09.2024 AI 846.5 лв. 1693 лв. 1150 лв. 1863 лв. 1320 лв. 1525 лв. 1828 лв.
15.09.2024 AI 780 лв. 1560 лв. 1050 лв. 1730 лв. 1220 лв. 1425 лв. 1695 лв.
17.09.2024 AI 713 лв. 1426 лв. 950 лв. 1596 лв. 1120 лв. 1325 лв. 1561 лв.
20.09.2024 AI 613 лв. 1226 лв. 800 лв. 1396 лв. 970 лв. 1175 лв. 1361 лв.
22.09.2024 AI 613 лв. 1226 лв. 800 лв. 1396 лв. 970 лв. 1175 лв. 1361 лв.
24.09.2024 AI 622.5 лв. 1245 лв. 814 лв. 1415 лв. 984 лв. 1189 лв. 1380 лв.
27.09.2024 AI 651 лв. 1302 лв. 856 лв. 1472 лв. 1026 лв. 1231 лв. 1437 лв.
29.09.2024 AI 669.5 лв. 1339 лв. 884 лв. 1509 лв. 1054 лв. 1259 лв. 1474 лв.
01.10.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.
04.10.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.
06.10.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.
11.10.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.
18.10.2024 AI 679 лв. 1358 лв. 899 лв. 1528 лв. 1069 лв. 1274 лв. 1493 лв.

GARDEN ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99)
19.05.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.
21.05.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.
24.05.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.
26.05.2024 AI 745.5 лв. 1491 лв. 999 лв. 1661 лв. 1169 лв. 1374 лв. 1626 лв.
28.05.2024 AI 785 лв. 1570 лв. 1057 лв. 1740 лв. 1227 лв. 1432 лв. 1705 лв.
31.05.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 1146 лв. 1857 лв. 1316 лв. 1521 лв. 1822 лв.
02.06.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 1146 лв. 1857 лв. 1316 лв. 1521 лв. 1822 лв.
04.06.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 1146 лв. 1857 лв. 1316 лв. 1521 лв. 1822 лв.
07.06.2024 AI 843.5 лв. 1687 лв. 1146 лв. 1857 лв. 1316 лв. 1521 лв. 1822 лв.
09.06.2024 AI 883 лв. 1766 лв. 1204 лв. 1936 лв. 1374 лв. 1579 лв. 1901 лв.
11.06.2024 AI 922 лв. 1844 лв. 1263 лв. 2014 лв. 1433 лв. 1638 лв. 1979 лв.
14.06.2024 AI 981 лв. 1962 лв. 1351 лв. 2132 лв. 1521 лв. 1726 лв. 2097 лв.
16.06.2024 AI 949 лв. 1898 лв. 1304 лв. 2068 лв. 1474 лв. 1679 лв. 2033 лв.
18.06.2024 AI 917.5 лв. 1835 лв. 1256 лв. 2005 лв. 1426 лв. 1631 лв. 1970 лв.
21.06.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
23.06.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
28.06.2024 AI 1103 лв. 2206 лв. 1534 лв. 2376 лв. 1704 лв. 1909 лв. 2341 лв.
05.07.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
12.07.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
19.07.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
26.07.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
02.08.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
09.08.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
16.08.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
23.08.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 1674 лв. 2563 лв. 1844 лв. 2049 лв. 2528 лв.
25.08.2024 AI 1149.5 лв. 2299 лв. 1604 лв. 2469 лв. 1774 лв. 1979 лв. 2434 лв.
27.08.2024 AI 1056.5 лв. 2113 лв. 1465 лв. 2283 лв. 1635 лв. 1840 лв. 2248 лв.
30.08.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 1255 лв. 2003 лв. 1425 лв. 1630 лв. 1968 лв.
01.09.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
03.09.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
06.09.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
08.09.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
10.09.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
13.09.2024 AI 869.5 лв. 1739 лв. 1185 лв. 1909 лв. 1355 лв. 1560 лв. 1874 лв.
15.09.2024 AI 803 лв. 1606 лв. 1085 лв. 1776 лв. 1255 лв. 1460 лв. 1741 лв.
17.09.2024 AI 736.5 лв. 1473 лв. 985 лв. 1643 лв. 1155 лв. 1360 лв. 1608 лв.
20.09.2024 AI 636.5 лв. 1273 лв. 835 лв. 1443 лв. 1005 лв. 1210 лв. 1408 лв.
22.09.2024 AI 636.5 лв. 1273 лв. 835 лв. 1443 лв. 1005 лв. 1210 лв. 1408 лв.
24.09.2024 AI 646.5 лв. 1293 лв. 850 лв. 1463 лв. 1020 лв. 1225 лв. 1428 лв.
27.09.2024 AI 676.5 лв. 1353 лв. 895 лв. 1523 лв. 1065 лв. 1270 лв. 1488 лв.
29.09.2024 AI 696.5 лв. 1393 лв. 925 лв. 1563 лв. 1095 лв. 1300 лв. 1528 лв.
01.10.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.
04.10.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.
06.10.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.
11.10.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.
18.10.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 940 лв. 1583 лв. 1110 лв. 1315 лв. 1548 лв.

STANDART ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
19.05.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.
21.05.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.
24.05.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.
26.05.2024 AI 800.5 лв. 1601 лв. 2234 лв. 1361 лв. 1771 лв. 2404 лв. 1531 лв. 1976 лв. 2256 лв. 1736 лв.
28.05.2024 AI 840 лв. 1680 лв. 2339 лв. 1440 лв. 1850 лв. 2509 лв. 1610 лв. 2055 лв. 2354 лв. 1815 лв.
31.05.2024 AI 898.5 лв. 1797 лв. 2498 лв. 1557 лв. 1967 лв. 2668 лв. 1727 лв. 2172 лв. 2501 лв. 1932 лв.
02.06.2024 AI 898.5 лв. 1797 лв. 2498 лв. 1557 лв. 1967 лв. 2668 лв. 1727 лв. 2172 лв. 2501 лв. 1932 лв.
04.06.2024 AI 898.5 лв. 1797 лв. 2498 лв. 1557 лв. 1967 лв. 2668 лв. 1727 лв. 2172 лв. 2501 лв. 1932 лв.
07.06.2024 AI 898.5 лв. 1797 лв. 2498 лв. 1557 лв. 1967 лв. 2668 лв. 1727 лв. 2172 лв. 2501 лв. 1932 лв.
09.06.2024 AI 938 лв. 1876 лв. 2604 лв. 1636 лв. 2046 лв. 2774 лв. 1806 лв. 2251 лв. 2599 лв. 2011 лв.
11.06.2024 AI 977 лв. 1954 лв. 2710 лв. 1714 лв. 2124 лв. 2880 лв. 1884 лв. 2329 лв. 2697 лв. 2089 лв.
14.06.2024 AI 1036 лв. 2072 лв. 2869 лв. 1832 лв. 2242 лв. 3039 лв. 2002 лв. 2447 лв. 2844 лв. 2207 лв.
16.06.2024 AI 1001.5 лв. 2003 лв. 2776 лв. 1763 лв. 2173 лв. 2946 лв. 1933 лв. 2378 лв. 2759 лв. 2138 лв.
18.06.2024 AI 967.5 лв. 1935 лв. 2684 лв. 1695 лв. 2105 лв. 2854 лв. 1865 лв. 2310 лв. 2674 лв. 2070 лв.
21.06.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
23.06.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
28.06.2024 AI 1149.5 лв. 2299 лв. 3176 лв. 2059 лв. 2469 лв. 3346 лв. 2229 лв. 2674 лв. 3129 лв. 2434 лв.
05.07.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
12.07.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
19.07.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
26.07.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
02.08.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
09.08.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
16.08.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
23.08.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3428 лв. 2246 лв. 2656 лв. 3598 лв. 2416 лв. 2861 лв. 3362 лв. 2621 лв.
25.08.2024 AI 1196.5 лв. 2393 лв. 3302 лв. 2153 лв. 2563 лв. 3472 лв. 2323 лв. 2768 лв. 3246 лв. 2528 лв.
27.08.2024 AI 1103 лв. 2206 лв. 3050 лв. 1966 лв. 2376 лв. 3220 лв. 2136 лв. 2581 лв. 3012 лв. 2341 лв.
30.08.2024 AI 963 лв. 1926 лв. 2672 лв. 1686 лв. 2096 лв. 2842 лв. 1856 лв. 2301 лв. 2663 лв. 2061 лв.
01.09.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
03.09.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
06.09.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
08.09.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
10.09.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
13.09.2024 AI 916.5 лв. 1833 лв. 2546 лв. 1593 лв. 2003 лв. 2716 лв. 1763 лв. 2208 лв. 2546 лв. 1968 лв.
15.09.2024 AI 850 лв. 1700 лв. 2366 лв. 1460 лв. 1870 лв. 2536 лв. 1630 лв. 2075 лв. 2379 лв. 1835 лв.
17.09.2024 AI 783 лв. 1566 лв. 2186 лв. 1326 лв. 1736 лв. 2356 лв. 1496 лв. 1941 лв. 2213 лв. 1701 лв.
20.09.2024 AI 683 лв. 1366 лв. 1917 лв. 1126 лв. 1536 лв. 2087 лв. 1296 лв. 1741 лв. 1963 лв. 1501 лв.
22.09.2024 AI 683 лв. 1366 лв. 1917 лв. 1126 лв. 1536 лв. 2087 лв. 1296 лв. 1741 лв. 1963 лв. 1501 лв.
24.09.2024 AI 694.5 лв. 1389 лв. 1947 лв. 1149 лв. 1559 лв. 2117 лв. 1319 лв. 1764 лв. 1991 лв. 1524 лв.
27.09.2024 AI 728 лв. 1456 лв. 2037 лв. 1216 лв. 1626 лв. 2207 лв. 1386 лв. 1831 лв. 2075 лв. 1591 лв.
29.09.2024 AI 750 лв. 1500 лв. 2098 лв. 1260 лв. 1670 лв. 2268 лв. 1430 лв. 1875 лв. 2130 лв. 1635 лв.
01.10.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.
04.10.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.
06.10.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.
11.10.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.
18.10.2024 AI 761.5 лв. 1523 лв. 2128 лв. 1283 лв. 1693 лв. 2298 лв. 1453 лв. 1898 лв. 2158 лв. 1658 лв.